Bobbycar Altersklasse 1 (6-10 Jahre)
Startnummer | Name | Team | bezahlt |
---|---|---|---|
1101 | Mia Sophie Pfeiffer | Team Pfeiffer | ![]() |
1102 | Lian Börngen | Flitzekiste | ![]() |
1103 | Kim Müller | Tauber Panthers | ![]() |
Seifenkisten Altersklasse 1 (6-10 Jahre)
Startnummer | Name | Team | bezahlt |
---|---|---|---|
1121 | Lian Börngen | Flitzekiste | ![]() |
Bobbycar Altersklasse 2 (11-15 Jahre)
Startnummer | Name | Team | bezahlt |
---|---|---|---|
1151 | Jakob Heeß | Die Zwei und der Dicke | ![]() |
1152 | Benjamin Ludwig | Die Zwei und der Dicke | ![]() |
1153 | Cleo Lindemann | Bobbycar-Speed-Elite Meimsheim | ![]() |
1154 | Niclas Müller | Tauber Panthers | ![]() |
Offene Klasse Einsitzer
Startnummer | Name | Team | bezahlt |
---|---|---|---|
1201 | Gustav Lackner | Blue Stars | ![]() |
1202 | Karl-Heinz Hyden | Blue Stars | ![]() |
1203 | Daniel Schwalbe | ![]() | |
1204 | Leon Hieber | Team Fire | ![]() |
Rennbobbys geteilte Karosserie
Startnummer | Name | Team | bezahlt |
---|---|---|---|
1301 | Michl Kuhm | Soifa-Bobby-Club | ![]() |
1302 | Oliver Schwertle | Soifa-Bobby-Club | ![]() |
1303 | Dominic Schwertle | Soifa-Bobby-Club | ![]() |
1304 | Sebastian Geiselhart | Soifa-Bobby-Club | ![]() |
Rennbobbys ungeteilte Karosserie
Startnummer | Name | Team | bezahlt |
---|---|---|---|
1401 | Kathrin Kitsch | Soifa-Bobby-Club | ![]() |
1402 | Tobias Müller | Tauber Panthers | ![]() |
1403 | Bernd Thoma | Bobby-Car-Club-Michelbach e.V. | ![]() |
1404 | Steffen Lindemann | Bobbycar-Speed-Elite Meimsheim | ![]() |
Original Bobbycars
Startnummer | Name | Team | bezahlt |
---|---|---|---|
1501 | Tobias Müller | Tauber Panthers | ![]() |
1502 | Henri Wurster | ![]() | |
1503 | Paul Wurster | ![]() | |
1504 | Max Wurster | ![]() | |
1505 | Alexander Schüle | Uiuiui wer ist denn da | ![]() |
1506 | Nadja Warth | Uiuiui wer ist denn da | ![]() |
1507 | Dominik Pfeiffer | Team Pfeiffer | ![]() |
1508 | Stephan Heeß | Die Zwei und der Dicke | ![]() |
1509 | Manuela Warth | Die großen Kinder | ![]() |
1510 | Andreas Schlegel | Die großen Kinder | ![]() |
Funklasse
Startnummer | Name | Team | bezahlt |
---|---|---|---|
1601 | Stefan Wentzke | Cool Runnings | ![]() |
1602 | Martin Herrmann | Soifa-Bobby-Club | ![]() |
1603 | Petra + Michi | Funny-Team | ![]() |
1604 | Obelix | Funny Team | ![]() |
DM C2 Speed-Wertung 10-13 Jahre
Startnummer | Name | Team | bezahlt |
---|---|---|---|
201 | Lina Minou Hecht | Speeddown Family | ![]() |
202 | Ben Modschiedler | Soifa-Bobby-Club | ![]() |
203 | Helena Schwalbe | Soifa-Bobby-Club | ![]() |
DM C3 Speed-Wertung 14-17 Jahre
Startnummer | Name | Team | bezahlt |
---|---|---|---|
301 | Jule Kuderer | Kuderer | ![]() |
302 | Lenox Schwalbe | Soifa-Bobby-Club | ![]() |
303 | Leander Schill | Mondstar | ![]() |
304 | Nele Wollny | RoeSpeed | ![]() |
DM C4 Speed-Wertung ab 18 Jahre
Startnummer | Name | Team | bezahlt |
---|---|---|---|
401 | Hannes Schlageter | ADAC Team Südbaden | ![]() |
402 | Ronnica Kitsch | Soifa-Bobby-Club | ![]() |
403 | Michael Kunter | CF - Racing Team | ![]() |
404 | Ralf Trost | CF Racing Team | ![]() |
405 | Udo Karst | Rheinland/Eifel Scuderia 2020 | ![]() |
406 | Frank Kessler | Fk-Racing | ![]() |
407 | Maria Schlageter | ADAC Team Südbaden | ![]() |
408 | Michaela Schwalbe | Soifa-Bobby-Club | ![]() |
409 | Egon Maas | Maas | ![]() |
410 | Jan Kitsch | Soifa-Bobby-Club | ![]() |
411 | Marco Hecht | Speeddown Family | ![]() |
412 | Andreas Kuderer | Kuderer | ![]() |
413 | Marcus Bauer | Bauer Racingteam | ![]() |
414 | Felix Schlageter | ADAC Team Südbaden | ![]() |
415 | Sven Miesen | Rheinland/Eifel Scuderia TPS 2020 | ![]() |
DM C5 Speed-Wertung Sidecar
Startnummer | Name | Team | bezahlt |
---|---|---|---|
501 | Vangelis Rapp / Corinna Rapp | Soifa-Bobby-Club | ![]() |
DM C6 Speed-Wertung Bobcar
Startnummer | Name | Team | bezahlt |
---|---|---|---|
601 | Christopher Maiss / Martina Kulle | Gravity Racing by GoMa Performance | ![]() |
602 | Dieter Kitsch / Ronnica Kitsch | Soifa-Bobby-Club | ![]() |
603 | Michael Kuhm / Sebastian Geiselhart | Soifa-Bobby-Club | ![]() |
604 | Hannes Schlageter / Lukas Schaber | ADAC Team Südbaden | ![]() |
605 | Michael Kunter / Stefan Rumpel | CF - Racing Team | ![]() |
606 | Arne Wollny / Henry Wollny | RoeSpeed | ![]() |
607 | Valentino Bauer / Dominik Plachter | BaRu Racingpoint | ![]() |
608 | Axel Bauer / Nicol Runge | BaRu Racingpoint | ![]() |
609 | Matthias Schlageter / Felix Schlageter | ADAC Team Südbaden | ![]() |
1701 | David Tack / ? | Speeddown Belgium | ![]() |
DM C7 Speed-Wertung Carioli
Startnummer | Name | Team | bezahlt |
---|---|---|---|
701 | Kathrin Kitsch / Horst Kitsch | Soifa-Bobby-Club | ![]() |
702 | Christopher Maiss / Martina Kulle | Gravity Racing by GoMa Performance | ![]() |
703 | Maike Miesen / Sven Miesen | Speeddown Germany | ![]() |
704 | Jörg Thiele / Carla Thiele | Chemnitzer Überflieger | ![]() |
1702 | David Tack / ? | Speeddown Belgium | ![]() |
DM C8 Speed-Wertung Speeddown-Kart
Startnummer | Name | Team | bezahlt |
---|---|---|---|
801 | Matthias Hauenstein | Bluebox | ![]() |
802 | Moritz Hauenstein | Bluebox | ![]() |
803 | Vincent Hauenstein | Bluebox | ![]() |
DM C10 Speed-Wertung Skeleton
Startnummer | Name | Team | bezahlt |
---|---|---|---|
1001 | Luca Kitsch | Soifa-Bobby-Club | ![]() |
Die Startnummern sind z.T. vorläufig und können sich bis zum Rennen noch ändern!